Ремонт велосипедов
Установка аксессуаров
1 | Установка быстросъемных пластиковых крыльев(комплект) | 250р. |
2 | Установка пластиковых крыльев(комплект) | 400р. |
3 | Установка стальных крыльев | 850р. |
4 | Установка флягодержателя | 100р. |
5 | Установка зеркала | 250р. |
6 | Установка фонаря | 100р. |
7 | Установка велосумки | 100р. |
8 | Установка защиты заднего переключателя | 350р. |
9 | Установка велокомпьютера | 450р. |
10 | Установка детского кресла | 700р. |
11 | Установка детских дополнительных колесиков | 600р. |
12 | Установка багажника консольного (за подседельный штырь) | 350р. |
13 | Установка багажника | 500р. |
14 | Установка сборного багажника | 700р. |
15 | Установка пег ( за 2шт.) | 350р. |
16 | Установка или замена седла | 350р. |
17 | Замена грипсов | 300р. |
18 | Установка рогов на руль | 350р. |
19 | Установка насоса | 100р. |
20 | Установка подножки | 300р. |
21 | Установка корзины | 600р. |
Колёса
1 | Замена спиц (1 шт) | 50р. |
2 | Исправление восьмерок на одном колесе (осевое биение) | 350р. |
3 | Исправление элепса + восьмерки | 850р. |
4 | Исправление бокового удара | 950р. |
5 | Сборка колеса с натяжкой спиц 26 | 950р. |
6 | Сборка колеса с натяжкой спиц 20 | 1200р. |
7 | Сборка колеса при замене: обода, втулки, спиц 26 | 950р. |
8 | Сборка колеса на втулках с дисковым тормозом | 950р. |
9 | Сборка колеса при замене: обода, втулки или спиц 20 | 1200р. |
10 | Подбор спиц под обод и втулку | 100р. |
11 | Исправление зонта + восьмерка | 600р. |
Втулка
1 | Перебор втулки переднего колеса + смазка | 600р. |
2 | Перебор втулки заднего колеса + смазка | 700р. |
3 | Регулировка втулки (задней или передней) | 300р. |
4 | Съем, установка трещотки, кассеты | 350р. |
5 | Ремонт барабана трещотки или кассеты | 700р. |
6 | Съем, установка трещетки (фривил) на BMX | 500р. |
Каретка
1 | Установка картриджа | 250р. |
2 | Установка каретки (насыпной) | 500р. |
3 | Регулировка каретки | 250р. |
4 | Замена картриджа | 700р. |
5 | Переборка каретки | 700р. |
6 | Перебор насыпной каретки | 700р. |
7 | Замена каретки | 700р. |
8 | Протяжка шатунов (2 шт) | 100р. |
9 | Замена шатунов (без регулировки переключения) | 350р. |
10 | Установка шатунов (без регулировки) | от 350р. |
11 | Установка "успокоителя цепи" на каретку | от 950р. |
12 | Установка "рокринг" | 500р. |
13 | Установка или замена ведущих шестеренок | 500р. |
14 | Замена картриджа (каретки) со съемом и установкой шатунов | 1200р. |
15 | Правка системы первой сложности | 500р. |
16 | Правка системы второй сложности | 600р. |
17 | Правка системы третьей сложности | 700р. |
18 | Слесарные работы (снятие шатунов, снятие каретки) | 950р. |
Педали
1 | Установка педалей | 250р. |
2 | Замена педалей | 350р. |
3 | Регулировка педалей (1 шт) | 300р. |
4 | Перебрать на новую смазку обычную педаль (1 шт) | 500р. |
5 | Перебрать на новую смазку контактную педаль (1 шт) | 700р. |
Цепь
1 | Поверхностная чистка цепи + кассеты+ ролики заднего переключателя | 950р. |
2 | Замена цепи + укоротить или удлинить | 350р. |
3 | Ремонт цепи (в зависимости от сложности) | 350р. |
4 | Смазка цепи | 50р. |
Рулевая колонка
1 | Замена или установка выноса руля | 350р. |
2 | Регулировка рулевой колонки | 250р. |
3 | Переборка рулевой колонки | 850р. |
4 | Замена рулевой колонки ( с выпресовкой и запресовкой чашек) | 1200р. |
5 | Замена вилки (без замены рулевой колонки) + обрезание штока | 950р. |
6 | Замена руля | 350р. |
8 | запрессовка якоря | 250р. |
9 | Запрессовка 2-х чашек рулевой колонки | 600р. |
10 | Обрез вилки (по нужной высоте) | 250р. |
11 | Замена вилки и рулевой колонки | 1200р. |
12 | Прокачка гидравлического подседельного штыря с установкой гидролинии ( Reverb) | 1200р. |
Тормоза
1 | Регулировка тормозов (1 шт) v-brake | 350р. |
2 | Регулировка тормоза диск. мех. (1 шт) или правка диска | 350р. |
3 | Замена колодок с регулировкой (1 торм.) v-brake | 600р. |
4 | Замена тормозных ручек (без регулировки) | 500р. |
5 | Установка тормоза V-Brake (1 комп.) | 600р. |
6 | Установка тормоза диск. механ. (1 комп.) с заменой троса | 950р. |
7 | Установка комплекта тормозов V-brake (передний + задний + регулировка, без ручек) | 1200р. |
8 | Замена тормоза диск. механ. | 950р. |
9 | Установка тормоза дискового гидравлического (1 комп.) | 1450р. |
10 | Правка диска/ротора | 350р. |
11 | Замена колодок дискового тормоза | 700р. |
12 | Съем/установка ротора | 350р. |
Переключатели
1 | Замена переключателя заднего (правка петуха, обрез рубашек, регулировка) | 950р. |
2 | Регулировка зад.переключателя (полный цикл) | 500р. |
3 | Замена переключателя переднего | 600р. |
4 | Установка манеток (ручек переключения скоростей) за 1 компл. | 300р. |
5 | Регулировка переключателя переднего | 350р. |
6 | Замена роликов заднего переключателя | 350р. |
7 | Замена тросика или рубашки переключателя | 300р. |
8 | Ремонт "петуха" заднего перключателя или замена | 250р. |
9 | Правка переднего переключателя | 350р. |
10 | Разборка/сборка тросика или рубашки | 300р. |
Тормоза "Magura", "Hayes"
1 | Установка дисковых тормозов (за пару) | 1900р. |
2 | Установка ободных тормозов (за пару) | 1200р. |
3 | Замена гидролинии | 350р. |
4 | Замена колодок (1 тормоз) | 700р. |
5 | Прокачка (1 шт) (без стоимости масла) | 850р. |
6 | Промывка калипера (1 шт) | 600р. |
7 | Регулировка тормоза (1 шт) дискового | 350р. |
8 | Замена поршней калипера или переборка | 600р. |
9 | Замена поршня ручки | 600р. |
10 | Замена прокачной крышки | 100р. |